
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0517-86896826
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!

产品型号:
更新时间:2026-03-24热电阻测量范围 | PT100:-200~650℃;CU50:-50~150℃ | |||||||||||||||
热电偶测量范围 | K分度:300~1200℃; E分度:200~800℃;S分度:600~1600℃ | |||||||||||||||
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-10V,0-5V任选 | |||||||||||||||
测量精度 | 热电阻:0.2~0.3% 热电偶:1~2% | |||||||||||||||
温度漂移 | 0.025%/℃,年漂移小于0.5% | |||||||||||||||
工作电源 | +12VDC或+24VDC±10% | |||||||||||||||
工作环境 | 0~70℃ | |||||||||||||||
储存环境 | -40~+85℃ | |||||||||||||||
负载能力 | 0~500欧姆 | |||||||||||||||
变送器型号命名 与含义 |
|


备注:用户选型时请告知使用环境,在对型号命名不清楚时可用文字说明,如果定购非标产品如0-5V输出等请注明。
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质
(2)zui大、常用、zui小流量。
(3)工作压力、工作温度 、zui高压力、zui高温度
(4)介质密度、粘度
(5)管道材质、内径、外径
(6)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。

扫码添加微信