
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0517-86896826
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!

产品型号:JN-110
更新时间:2026-03-24| 变送器 | 充电电源 | 220VAC |
| 供电 | 内置充电电池,可连续工作20个小时以上 | |
| 输出 | 4-20mA,OCT频率输出,RS-485,数据存贮器 | |
| 误差 | ±1.0%R(流速>0..5m/s) | |
| ±0.005m/s(当流速<0.5m/s) | ||
| 重复性 | ±0.2%R | |
| 灵敏度 | 超声流量计可测量极低流量,*限流速为0.01m/s | |
| 变送器 | 尺寸(毫米)225*180*67重量(千克):<6 | |
| 传感器 | 传感器温度 | 标准:-30℃-90℃ 高温:-30℃-160℃ |
| 传感器种类 | 大管径型,小管径型,标准管径型,高温型 | |
| 管道材质 | 可满足不同材质 | |
| 小型传感器 | 尺寸(毫米)42X25X25 重量(千克):<0.2 | |
| 标准传感器 | 尺寸(毫米)60X43X43 重量(千克):<0.5 | |
| 大型传感器 | 尺寸(毫米)80X53X53 重量(千克):<10. | |
| 附件及选型配件 | 耦合剂 | 1支 |
| 弹性绷带 | 2根 | |
| 充电器 | GB SD | |
| 数据存贮器 | 可选用512M-8GB SD卡 | |
| 软件 | 数据存贮器配套软件 |

扫码添加微信