产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:外夹式超声波流量计生产厂家/手持式超声波流量计价格:具有测量精度高、*性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点,是目前国内体积zui小、质量zui轻,真正意义上的便携式超声波流量计,产品已远销新加坡、韩国、丹麦、澳洲、英国等地区,受到广泛好评。
联系电话:0517-86896826
外夹式超声波流量计生产厂家/手持式超声波流量计价格适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。
* 测量精度:优于1%
* 重复性:优于0.2%
* 工作电源:90~230VAC (内置镍氢充电电池,充足后可持续工作12小时)
* 安装方式:外敷式安装,操作简单,方便
* 显 示:4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等
* 信号输出:非隔离RS232(海峰FUJI扩展协议) /1路隔离OCT输出
* 其它功能:内置数据记录器可记录时间、累积流量、信号状态、工作时间等
* 数据输出: 标准数据接口RS232用于联网检测或导出记录数据自诊断,提示当前工作状态是否正常
外夹式超声波流量计生产厂家/手持式超声波流量计价格
RS485通讯和SD卡 。
技术参数 | 支架HS型 | 支架HM型 | 标准S1型 | 标准M1型 | 标准L1型 | 高温S1H型 | 高温M1H型 |
适用管径(DN) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材 质 | 铝合金 | ABS | 特殊高温材料 | ||||
工作频率 | 1MHz | ||||||
常用安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
标 定 | 整机配对标定 | ||||||
磁 性 | 有 | 无 | |||||
适用温度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||||
防护等级 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
质量(克) | 250 | 1080 | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||||
信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2 |
·选型编码
字 母 | 流量计组件/参数 | 选 项 |
A | 主板版本 | 8版 |
B | 标准配置传感器 | HM 标准中支架传感器 |
C | 可选配传感器(可多选) | HS 标准小支架传感器 |
D | S1 标准小型传感器 | |
E | M1 标准中型传感器 | |
F | L1 标准大型传感器 | |
G | S1H 高温小型传感器 | |
H | M1H 高温中型传感器 | |
I | 电缆长度 | ______米×2 (标配5米×2) |
外夹式超声波流量计生产厂家/手持式超声波流量计价格