相关文章
Related articles简要描述:蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。蒸汽涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是
联系电话:0517-86896826
JNLU系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。蒸汽涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
JNLU-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
JNLU-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
JNLU-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
JNLU-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
JNLU-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
JNLU-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
JNLU-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
JNLU-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
代号 | 功能1 | |||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
代号 | 输出型号 | |||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
代号 | 被测介质 | |||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
代号 | 连接方式 | |||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
代号 | 功能2 | |||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
涡街流量计系列产品有:插入式涡街流量计;气体涡街流量计;蒸汽涡街流量计;带温压补偿一体式涡街流量计;
订货须知:
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质
(2)zui大、常用、zui小流量。
(3)工作压力、工作温度 、zui高压力、zui高温度
(4)介质密度、粘度
(5)管道材质、内径、外径
(6)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。