相关文章
Related articles简要描述:JN-LZ标准型金属管浮子流量计由一个测量管和一个就地指示器组成。就地指示器还可以选择安装附加的电气部件,适用于液体和气体的测量。
联系电话:0517-86896826
概 述
JN-LZ标准型金属管浮子流量计由一个测量管和一个就地指示器组成。就地指示器还可以选择安装附加的电气部件,适用于液体和气体的测量。
本流量计采用变面积式测量原理,测量部件由一个锥形测量管中自由的上下移动,改变管道中的流通面积,随着流量大小的变化浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化,通过磁传递系统将浮子的位置传递到指示器刻度盘上,现场指示流量值的大小,也可以输出信号实现远传显示和控制。
广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等复杂、恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。
特 点
● 适用于小口径和低流速介质流量测量。
● 模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护。
● 单轴灵敏指示、非接触新型磁耦合结构,信号传输更稳定。
● 双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光。
● 智能型具有掉电保护、数据备份及恢复功能。
● 全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐、使用寿命长。
● 对于直管段要求较低。
● 可用于易燃、易爆危险场合。
● 三种供电方式可选:DC24V、AC220V、电池供电。
主要技术指标
测量范围 | 水(20℃) 6~150000L/h 空气(101.3KPa 20℃)0.05~4000m3/h |
量 程 比 | 10∶1(特殊型20∶1) |
准 确 度 | 1.5(特殊型1.0级) |
工作压力 | DN15~DN50 PN4.0MPa(特殊型25MPa) DN80~DN100 PN1.6MPa(特殊型16MPa)
|
夹套压力等级 | 1.6MPa |
介质温度 | 介质温度:标准型:-80℃~+220℃ 高温型:400℃;衬PTFE≤85℃ |
环境温度 | 指针型:-40℃~+120℃ 电远传型:-30℃~+65℃ |
介质黏度 | DN15:≤5mPa.s(H15.1~H15.3):≤30mPa.s(H15.4~H15.9) DN25:≤5mPa.s(H15.1~H15.3):≤30mPa.s(H15.4~H15.9)
|
液晶显示 | 瞬时流量显示范围:0~50000 累积流量显示范围:0~99999999 |
输 出 | 标准信号:二线制4~20mA 脉冲信号:zui小间隔50ms |
报警输出 | 上限或下限瞬时流量报警。 标准型:集电极开路输出(MAX100mA、30VDC内部阻抗100Ω); 特殊型:继电器输出(触点容量zui大5A AC250V) |
供 电 | 标准型:DC24V(DC10.8V~DC36V) 交流型:AC220V(AC85V~AC265V) |
连接方式 | 标准型:DIN2501法兰 特殊型:用户提供法兰标准 螺纹连接型:DIN11851或用户 |
电气接口 | M20×1.5、PG11、1/2NPT |
防护等级 | IP65 |
防爆标志 | 本安型:ExiaⅡCT3~6 隔爆型:ExdⅡBT3~6 |
产品型谱
名 称 | 金属管浮子流量计 | ||||
规格代码 |
| 说 明 |
| ||
测量管结构 | A | 下进上出 | 供电方式 | 无 | 只限M1 |
B | 下进侧出 | A | AC220V 4~20mA输出可带背光 | ||
C | 侧进侧出 | B | 电池供电,无信号输出 | ||
D | 右进左出 | C | DC24V二线制供电,4~20mA输出不带背光 | ||
E | 左进右出 | ||||
接液材质 | R0 | 0CR18Ni12Mo2Ti | D | DC24V三、四线制供电,4~20mA输出不带背光 | |
R1 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
RL | 316L | 防爆标志 | 无 | 普通不防爆 | |
RP | 衬里为PTFE | 1 | 本安型ia ⅡCT5方形壳体 | ||
HC | 哈C | 2 | 隔爆型d ⅡBT4圆形壳体 | ||
Ti | 钛合金 | 报警 | 无 | 无报警和无脉冲输出 | |
管径 | xx | 50:DN50mm | |||
附加结构 | 无 |
| K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |
T | 夹套型 | ||||
Z | 阻尼型 | K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | ||
G | 高温型 | K3 | 上、下限报警或一路脉冲输出 | ||
Y | 高压型 |
| M1指示器若选报警,其方式为起始器与晶体管继电器配套进行报警 | ||
指示器形式代码 | M1 | 就地指示器,方形壳体,机械指针 | |||
M2 | 供电型,方形壳体,机械指针指示,瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | ||||
M3 | 供电型,圆形壳体,无机械指针指示,液晶显示瞬时/累积流量 |
选型说明:企标+测量管结构+接液材质+管径+附加结构+指示器形式+供电方式+防爆方式+报警